网站首页 > 生活排行榜 > 奢侈品排行榜 正文
奢侈品牌如今已经成为了现代人生活中不可缺少的一部分,尤其是对于女性消费者来说,全球范围内相关的品牌也非常之多,说道最具代表性的那肯定就是发过的奢侈品了。今天酷剧吧小编就来为大家盘点全球奢侈品品牌榜单,快来看看吧。
排名 | 企业名称 | 注册地 | 奢侈品销售额/公司总销售额(单位:亿美元) |
1 | 路威酩轩 路易·威登集团 | 法国 | 279.95/480.57 |
2 | 雅诗兰黛集团 | 美国 | 136.83/136.83 |
3 | 法国历峰集团 | 瑞士 | 128.19/128.19 |
4 | 开云集团 | 法国 | 121.68/174.46 |
5 | 陆逊梯卡集团 | 意大利 | 103.22/103.22 |
6 | 香奈儿集团 | 英国 | 96.23/96.23 |
7 | 欧莱雅集团 | 法国 | 95.49/95.49 |
8 | 斯沃琪集团 | 瑞士 | 78.19/80.82 |
9 | 周大福珠宝集团有限公司 | 中国香港 | 75.75/75.75 |
10 | pVh Corp. | 美国 | 73.55/89.15 |
11 | 爱马仕国际 | 法国 | 62.55/62.55 |
12 | 拉夫·劳伦公司 | 美国 | 61.82/61.82 |
13 | Tapestry集团(原古驰集团) | 美国 | 58.80/58.80 |
14 | 劳力士集团 | 瑞士 | 56.86/56.86 |
15 | 老凤祥股份有限公司 | 中国 | 53.46/58.89 |
16 | 资生堂集团 | 日本 | 47.48/47.48 |
17 | 迈克高仕 | 英国 | 47.19/47.19 |
18 | 蒂芙尼 | 美国 | 41.70/41.70 |
19 | 博柏利 | 英国 | 36.19/36.19 |
20 | 潘多拉 | 丹麦 | 34.52/34.52 |
21 | 普拉达集团 | 意大利 | 34.45/34.45 |
22 | Coty Luxury | 美国 | 32.11/32.11 |
23 | 雨果博斯 | 德国 | 30.80/30.80 |
24 | 施华洛世奇 | 奥地利 | 30.43/30.43 |
25 | 福斯尔集团 | 美国 | 26.83/27.88 |
26 | 乔治·阿玛尼 | 意大利 | 26.37/26.37 |
27 | Titan Company Limited | 印度 | 21.81/21.81 |
28 | 普伊格 | 西班牙 | 19.80/19.80 |
29 | 高丝 | 日本 | 20.71/27.37 |
30 | 周生生集团国际有限公司 | 中国香港 | 21.34/21.34 |
31 | Max Mara Fashion Group Srl | 意大利 | 17.84/17.84 |
32 | 六福集团(国际)有限公司 | 中国香港 | 17.77/18.67 |
33 | OTb SpA | 意大利 | 17.13/17.13 |
34 | 恩瓦德控股 | 日本 | 16.70/21.81 |
35 | Kalyan Jewellers India pvt. Limited | 印度 | 16.28/16.28 |
36 | 菲拉格慕 | 意大利 | 15.56/15.71 |
37 | 宝丽奥蜜思控股 | 日本 | 15.52/21.78 |
38 | 欧舒丹 | 卢森堡 | 15.41/15.41 |
39 | 杜嘉班纳 | 意大利 | 15.15/15.15 |
40 | pC Jeweller Ltd. | 印度 | 14.90/15.04 |
41 | 华伦天奴 | 意大利 | 13.80/13.80 |
42 | 东方金钰 | 中国 | 13.72/13.72 |
43 | 杰尼亚 | 意大利 | 13.69/13.69 |
44 | 盟可睐 | 意大利 | 13.45/13.45 |
45 | 百达翡丽 | 瑞士 | 12.39/12.39 |
46 | 霞飞诺集团 | 意大利 | 11.80/11.80 |
47 | Joyalukkas India pvt. Limited | 印度 | 11.41/11.41 |
48 | Tod's SpA | 意大利 | 11.08/11.08 |
49 | 汤丽柏琦 | 美国 | 10.50/10.50 |
50 | SMCp SAS | 法国 | 10.28/10.28 |
51 | 爱彼 | 瑞士 | 9.95/9.95 |
52 | 露华浓/伊丽莎白雅顿 | 美国 | 9.53/9.53 |
53 | 萧邦 | 瑞士 | 8.48/8.48 |
54 | 泰德贝克 | 英国 | 7.69/7.69 |
55 | 范思哲 | 意大利 | 7.60/7.60 |
56 | 格拉夫 | 英国 | 6.93/6.93 |
57 | 新秀丽 | 美国 | 6.78/6.78 |
58 | 珑骧 | 法国 | 6.26/6.26 |
59 | Cole haan LLC | 美国 | 6.00/6.00 |
60 | Inter parfums, Inc. | 美国 | 5.91/5.91 |
61 | 芙拉 | 意大利 | 5.74/5.74 |
62 | 布鲁奈罗·库奇内利 | 意大利 | 5.70/5.70 |
63 | 摩凡陀集团 | 美国 | 5.68/5.68 |
64 | Gerhard D. Wempe KG | 德国 | 5.65/5.65 |
65 | 周大生珠宝股份有限公司 | 中国 | 5.63/5.63 |
66 | 三阳商会 | 日本 | 5.58/5.58 |
67 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 中国 | 5.45/5.45 |
68 | Marcolin Group | 意大利 | 5.29/5.29 |
69 | 谢瑞麟珠宝 | 中国香港 | 4.89/4.89 |
70 | 德礼高 | 意大利 | 4.83/4.83 |
71 | 马可波罗 | 德国 | 4.66/4.66 |
72 | 加拿大鹅 | 加拿大 | 4.61/4.61 |
73 | 维拉布拉德利 | 美国 | 4.55/4.55 |
74 | 百年灵 | 瑞士 | 4.37/4.37 |
75 | Kurt Geiger Limited | 英国 | 4.22/4.22 |
76 | S Tous SL | 西班牙 | 4.15/4.15 |
77 | Euroitalia S.r.l. | 意大利 | 4.02/4.02 |
78 | 萨迪格&伏尔泰 | 法国 | 3.94/3.94 |
79 | Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. | 巴西 | 3.91/3.91 |
80 | Sociedad Textil Lonia SA | 西班牙 | 3.89/3.89 |
81 | Liu.Jo SpA | 意大利 | 3.88/3.88 |
82 | Aeffe SpA | 意大利 | 3.57/3.57 |
83 | Gefin SpA | 意大利 | 3.38/3.38 |
84 | 法穆兰 | 瑞士 | 3.05/3.05 |
85 | 梅凯恩 | 德国 | 2.96/3.08 |
86 | 西蒙娜·巴比尔瑞 | 意大利 | 2.87/2.87 |
87 | Tribhovandas bhimji Zaveri Limited | 印度 | 2.73/2.73 |
88 | J barbour & Sons Ltd | 英国 | 2.70/2.70 |
89 | 飞士天 | 西班牙 | 2.68/2.68 |
90 | 里查德米尔 | 瑞士 | 2.64/2.64 |
91 | Fashion box SpA | 意大利 | 2.62/2.62 |
92 | Falke KGaA | 德国 | 2.62/2.62 |
93 | 查尔斯·蒂里特 | 英国 | 2.50/2.50 |
94 | Van de Velde NV | 比利时 | 2.35/2.42 |
95 | paul Smith Group holdings Limited | 英国 | 2.34/2.34 |
96 | Giuseppe Zanotti SpA (formerly Vicini SpA) | 意大利 | 2.32/2.32 |
97 | 御木本 | 日本 | 2.26/2.26 |
98 | 迈宝瑞 | 英国 | 2.25/2.26 |
99 | Acne Studios holding Ab | 瑞典 | 2.22/2.22 |
100 | 利邦控股有限公司 | 中国香港 | 2.18/2.18 |
相关阅读
- 02-28 世界十大名牌服装-服装世界十大名牌有哪些
- 02-28 世界十大奢华酒店排名,第一像船帆,半岛酒店上榜
- 02-28 十大名玉排名,南阳翡翠排第二,第五是十二月生辰石
- 02-28 最有价值的纪念币排行,考拉币排第五,第一曾获最佳金币奖
- 02-28 梵高十大名画,第一《星月夜》,第二是梵高的象征
- 02-28 世界最贵摩托车前十名,第一价值3.5亿元,第四速度最快
- 02-28 全球十大摄影作品,幻影高达650万美元,黑与白排第八
- 02-28 世界十大最贵蓝宝石排名,第三是皇家蓝,帝国克什米尔上榜
- 02-28 世界十大最贵红宝石排名,日出红宝石最贵,Jubilee 红宝石上榜
- 02-28 日本十大珠宝品牌,多款轻奢品牌上榜,珍珠之王排第一(御木本)
热门阅读
- 02-10 酷剧吧网站福利活动发布中心
- 02-18 家族名字简单又吸引人
- 02-18 小菊的春天片尾曲名字及歌词
- 02-18 贵阳好玩的地方大全 可别错过了
- 02-14 人在囧途经典台词
- 02-14 心术经典台词
- 02-18 银河系违章哥是谁 自称是银行系皇家公子驾驶UFO
- 02-14 好看的励志电影推荐
- 02-18 快手二驴个人资料起底 账号被封禁疑似是遭陷害
- 02-18 大学生读书笔记范文
- 关于本站
-
酷剧吧(www.kujuba.com)是专业的生活娱乐门户网站,提供全球热门的生活娱乐排行榜资讯。设有电影、电视剧、音乐、明星、网红、小说、动漫、漫画、游戏、旅游、美食、生活、购物等频道。带你体会生活中的乐趣,让你每天能在娱乐笑声中度过!
- 手机阅读