网站首页 > 生活排行榜 > 奢侈品排行榜 正文
酷剧吧网讯,近期路威酩轩集团收购珠宝品牌蒂芙尼的新闻再次引起了人们的关注,之前brand Finance也公布了一份2019全球最有价值的50个高档和奢侈品牌,其中汽车保时捷以293.47亿美元品牌价值夺得榜首,其次是服饰品牌卡地亚,价值136.42亿美元,LV(路易威登)排在第三位,而蒂芙尼排在第11位,下面一起来看看详细榜单吧。
50个高档奢侈品牌的总价值达到2096亿美元,法国品牌占到总价值的34.31%,卡地亚、LV、香奈儿和爱马仕都排名前列,其次是意大利品牌,占到总价值的22.08%,古驰、法拉利都进入前十。
从品牌领域来看,50个上榜品牌中有28个为服饰品牌,14个化妆品和个人护理品牌,虽然保时捷获得榜首,但汽车品牌只有8个上榜。
2019全球最有价值的50个高档和奢侈品牌
排名 | 品牌 | 所属地 | 领域 | 品牌价值 | 年增长率 |
1 | 保时捷(porsche) | 德国 | 汽车 | 293.47亿美元 | 54% |
2 | 卡地亚(Cartier) | 法国 | 服饰 | 136.42亿美元 | 39% |
3 | 路易威登(Louis Vuitton) | 法国 | 服饰 | 135.76亿美元 | 29% |
4 | 香奈儿(Chanel) | 法国 | 化妆品和个人护理 | 114.80亿美元 | 95% |
5 | 爱马仕(hermes) | 法国 | 服饰 | 109.20亿美元 | 14% |
6 | 古驰(Gucci) | 意大利 | 服饰 | 101.92亿美元 | 19% |
7 | 法拉利(Ferrari) | 意大利 | 汽车 | 83.27亿美元 | 27% |
8 | 劳力士(Rolex) | 瑞士 | 服饰 | 80.47亿美元 | 27% |
9 | 蔻驰(Coach) | 美国 | 服饰 | 75.44亿美元 | 22% |
10 | 迪奥(Christian Dior) | 法国 | 服饰 | 63.23亿美元 | 57% |
11 | 蒂芙尼(Tiffany & Co.) | 美国 | 服饰 | ||
12 | 资生堂(Shiseido) | 日本 | 化妆品和个人护理 | ||
13 | 娇兰(Guerlain) | 法国 | 化妆品和个人护理 | ||
14 | 雅诗兰黛(Estee Lauder) | 美国 | 化妆品和个人护理 | ||
15 | 博柏利(burberry) | 英国 | 服饰 | ||
16 | 普拉达(prada) | 意大利 | 服饰 | ||
17 | 欧米茄(Omega) | 瑞士 | 服饰 | ||
18 | 娇韵诗(Clarins) | 法国 | 化妆品和个人护理 | ||
19 | 阿玛尼(Armani) | 意大利 | 服饰 | ||
20 | 兰蔻(Lancome) | 法国 | 化妆品和个人护理 | ||
21 | 阿斯顿马丁(Aston Martin) | 英国 | 汽车 | ||
22 | 盟可睐(Moncler) | 意大利 | 服饰 | ||
23 | 宝格丽(bvlgari) | 意大利 | 服饰 | ||
24 | 玛莎拉蒂(Maserati) | 意大利 | 汽车 | ||
25 | 华伦天奴(Valentino) | 意大利 | 服饰 | ||
26 | 宾利(bentley) | 英国 | 汽车 | ||
27 | 圣罗兰(Yves Saint Laurent) | 法国 | 服饰 | ||
28 | SK-II | 日本 | 化妆品和个人护理 | ||
29 | 泰格豪雅(TAG heuer) | 瑞士 | 服饰 | ||
30 | 雪花秀(Sulwhasoo) | 韩国 | 化妆品和个人护理 | ||
31 | 兰博基尼(Lamborghini) | 意大利 | 汽车 | ||
32 | 葆蝶家(bottega Veneta) | 意大利 | 服饰 | ||
33 | 劳斯莱斯(Rolls Royce) | 英国 | 汽车 | ||
34 | 菲拉格慕(Salvatore Ferragamo) | 意大利 | 服饰 | ||
35 | 迈凯伦(McLaren) | 英国 | 汽车 | ||
36 | 罗意威(Loewe) | 西班牙 | 服饰 | ||
37 | 纪梵希(Givenchy) | 法国 | 服饰 | ||
38 | 万宝龙(Montblanc) | 德国 | 服饰 | ||
39 | 浪琴(Longines) | 瑞士 | 服饰 | ||
40 | 范思哲(Versace) | 意大利 | 服饰 | ||
41 | 欧珀莱(AUpRES) | 日本 | 化妆品和个人护理 | ||
42 | 杜嘉班纳(Dolce & Gabbana) | 意大利 | 服饰 | ||
43 | 芭比布朗(bobbi brown) | 美国 | 化妆品和个人护理 | ||
44 | 积家表(Jaeger-LeCoultre) | 瑞士 | 服饰 | ||
45 | 赫妍(hera) | 韩国 | 化妆品和个人护理 | ||
46 | 乔治-阿玛尼(Giorgio Armani) | 意大利 | 化妆品和个人护理 | ||
47 | 缪缪(Miu Miu) | 意大利 | 服饰 | ||
48 | Cpb肌肤之钥(Cl de peau beaut) | 日本 | 化妆品和个人护理 | ||
49 | 汤姆福特(Tom Ford) | 美国 | 化妆品和个人护理 | ||
50 | 芬迪(Fendi) | 意大利 | 服饰 |
相关阅读
- 02-28 世界十大名牌服装-服装世界十大名牌有哪些
- 02-28 世界十大奢华酒店排名,第一像船帆,半岛酒店上榜
- 02-28 十大名玉排名,南阳翡翠排第二,第五是十二月生辰石
- 02-28 最有价值的纪念币排行,考拉币排第五,第一曾获最佳金币奖
- 02-28 梵高十大名画,第一《星月夜》,第二是梵高的象征
- 02-28 世界最贵摩托车前十名,第一价值3.5亿元,第四速度最快
- 02-28 全球十大摄影作品,幻影高达650万美元,黑与白排第八
- 02-28 世界十大最贵蓝宝石排名,第三是皇家蓝,帝国克什米尔上榜
- 02-28 世界十大最贵红宝石排名,日出红宝石最贵,Jubilee 红宝石上榜
- 02-28 日本十大珠宝品牌,多款轻奢品牌上榜,珍珠之王排第一(御木本)
热门阅读
- 02-10 酷剧吧网站福利活动发布中心
- 02-18 家族名字简单又吸引人
- 02-18 小菊的春天片尾曲名字及歌词
- 02-18 贵阳好玩的地方大全 可别错过了
- 02-14 人在囧途经典台词
- 02-14 心术经典台词
- 02-18 银河系违章哥是谁 自称是银行系皇家公子驾驶UFO
- 02-14 好看的励志电影推荐
- 02-18 快手二驴个人资料起底 账号被封禁疑似是遭陷害
- 02-18 大学生读书笔记范文
- 关于本站
-
酷剧吧(www.kujuba.com)是专业的生活娱乐门户网站,提供全球热门的生活娱乐排行榜资讯。设有电影、电视剧、音乐、明星、网红、小说、动漫、漫画、游戏、旅游、美食、生活、购物等频道。带你体会生活中的乐趣,让你每天能在娱乐笑声中度过!
- 手机阅读